【XM交易账户】2026年01月08日人民币中间价列表

2026-01-08 02:06:00

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月8日 1月7日 1月6日
美元/人民币 10 7.0197 7.0187 7.0173
港币/人民币 1.5 0.90146 0.90131 0.90161
100日元/人民币 12 4.4674 4.4662 4.4664
欧元/人民币 -53 8.1769 8.1822 8.1919
英镑/人民币 -263 9.4207 9.447 9.4562
澳元/人民币 -83 4.7027 4.711 4.6862
加元/人民币 -135 5.0502 5.0637 5.0742
人民币/林吉特 10.5 0.5788 0.57775 0.58055
人民币/卢布 -247 11.514 11.5387 11.605
新西兰元/人民币 -52 4.0371 4.0423 4.0347

原文链接