【XM交易账户】2026年01月06日人民币中间价列表

2026-01-06 02:06:00

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月6日 1月5日 1月4日
美元/人民币 -57 7.0173 7.023 7.0288
港币/人民币 2 0.90161 0.90141 0.90322
100日元/人民币 4 4.4664 4.466 4.4797
欧元/人民币 -108 8.1919 8.2027 8.2355
英镑/人民币 394 9.4562 9.4168 9.4346
澳元/人民币 45 4.6862 4.6817 4.6892
加元/人民币 -203 5.0742 5.0945 5.1142
人民币/林吉特 17.3 0.58055 0.57882 0.57739
人民币/卢布 1126 11.605 11.4924 11.3568
新西兰元/人民币 40 4.0347 4.0307 4.052

原文链接